| Открытый конкурс по робототехнике «Мой луноход» |
||||||
| Младшая возрастная категория динамические модели | ||||||
| № | Вораст | Учреждение | Участник | Название конструкции | Итоговый результат | |
| 1 | 10 | ЗДТДиМ | Путятин Кирилл | Трибот лыжный функционал | 226 | I |
| 2 | 10 | ЗДТДиМ | Егошин Георгий | Бик робот - 13 | 225 | II |
| 3 | 11 | ЗДТДиМ | Малышкин Илья | Скорпион | 225 | II |
| 4 | 11 | ЗДТДиМ | Чупов Никита | Робот-луноход | 225 | II |
| 5 | 11 | СОШ 1528 | Тукмаков Александр | Робот-охранник | 210 | III |
| 6 | 10 | ЗДТДиМ | Степанов Марк | Олимп - I | 203 | участник |
| 7 | 11 | "Каравелла" | Капитонов Александр Сергеев Андрей |
Исследование Плутона | 201 | участник |
| Старшая возрастная категория динамические модели | ||||||
| № | Вораст | Учреждение | Участник | Название конструкции | Итоговый результат | |
| 1 | 12 | ЗДТДиМ | Панасенко Леонид | Гранит - 1 | 230 | I |
| 2 | 12 | ЗДТДиМ | Панасенко Диниил | Зенит | 229 | I |
| 3 | 12 | ЗДТДиМ | Логинов Алексей | МБР -1 | 224 | II |
| 4 | 14 | ЗДТДиМ | Селезнёв Иван | Беттадрон 666 | 216 | III |
| 5 | 14 | ЗДТДиМ | Косицын Валентин | Картовед 3000 | 216 | III |
| 6 | 13 | СОШ 1528 | Зобков Николай | Луноход 1 | 213 | участник |
| Старшая возрастная категория статические модели | ||||||
| № | Вораст | Учреждение | Участник | Название конструкции | Итоговый результат | |
| 1 | 13 14 |
"Каравелла" | Бодарев Влад Пашевич Арсений |
Martian Alien | 214 | I |
| 2 | 13 | СОШ 1528 | Кирсанов Александр | Космическая станция | 208 | II |
| 3 | 14 | ЗДТДиМ | Пашенков Денис | Альфа-центавра | 174 | III |
| Младшая возрастная категория статические модели | ||||||
| № | Вораст | Учреждение | Участник | Название конструкции | Итоговый результат | |
| 1 | 11 | "Каравелла" | Учелли Валентино | Луноход - клешнехват | 220 | I |
| 2 | 10 | "Каравелла" | Гусарова Екатерина | Космолет-спасатель | 208 | II |
| 3 | 10 | "Каравелла" | Калачёв Кирилл Полетаев Всеволод | Марсоход - бур | 205 | III |
