| Конкурс новогодних конструкций 2015 | ||||||||||||||||
| № | Участник / команда | Конструкция | Описание конструкции | Представление конструкции | Демонстрация конструкции в действии | Соответствие заявленной теме | Итоговый результат | Место | ||||||||
| 1 судья | 2 судья | 3 судья | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 1 судья | 2 судья | 3 судья | 1 судья | 2 судья | 3 судья | |||||
| программируемые | ||||||||||||||||
| 3 | Малышкин Илья Павлович | ПетлеПут | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 105 | 1 |
| 5 | Ожиганов Ратислав | Станок для изготовления новогодних открыток | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 105 | 1 |
| 20 | Зотенко Алексей Константинович | Подаркораздаватель | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 99 | 2 |
| 9 | Гущин Данила Андреевич | DragonBot | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 99 | 2 |
| 12 | Жданов Михаил Андреевич | Новогодний конфетодобыватель | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 | 3 |
| 4 | Иванов Милан Александрович Панасенко Леонид Сергеевич Панасенко Даниил Сергеевич |
"ДЕДУШКА МОРОЗ" | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 89 | 4 |
| 8 | Безруков Илья Андреевич | NGR | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 89 | 4 |
| 15 | Сучков Александр | Робо-Санта | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 82 | 5 |
| 24 | Новоселов Александер Алексеевич | Сортировщик подарков | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 82 | 5 |
| 29 | Косицын Валентин Сергеевич | Шагозавр | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 81 | 6 |
| 31 | Карамов Георгий Сергеевич | Галактический дьявол | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 81 | 6 |
| 1 | Ткаченко Алексей | Подаркораздаватель | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 80 | 7 |
| 17 | Власов Антон Павлович | Новогодний Охраник | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 80 | 7 |
| 16 | Севастьянов Егор | Сноубол | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 77 | 8 |
| 14 | Панин Денис Космынин Леонид Максимович |
Собиратель и развозчик | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 75 | 9 |
| 30 | Пыхтеев Кирилл Дмитриевич | Снежный экспресс | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 73 | 10 |
| 7 | Бабарыкин Илья Владимирович | Платформа для запуска подарков | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 70 | 11 |
| 23 | Тихонов Артем Михайлович | Дворецкий | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 68 | 12 |
| 22 | Годовиков Александр | Развозщик подарков | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 67 | 13 |
| 11 | Смотров Павел Петрович | Монипулятор | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 64 | 14 |
| 27 | Калачёв Кирилл | Парк Санты | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 64 | 14 |
| 28 | Чупов Никита | Машина для запуска салюта | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 52 | 15 |
| 6 | Иванов Георгий Павлович | Робот Подарок | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 51 | 16 |
| 18 | Рубцов Александр | Снегоуборщик | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 49 | 17 |
| 2 | Костенко Артемий | Снегоуборщик | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 44 | 18 |
| непрограммируемые | ||||||||||||||||
| 26 | Бондаренко Никита Антонов Кирилл |
Робот-Олень | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 79 | 1 |
| 21 | Учузнов Иван Алексеевич Тюкин Григорий Павлович |
Конфето раздаватель | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 75 | 2 |
| 10 | Камышанов Георгий Алексеевич | конфети подбрасыватель | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 74 | 3 |
| 25 | Четверик Пётр Денисович | Холодный фейерверк | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | 73 | 4 |
| 19 | Каверзев Александр | Конфетоубирательная машина | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 65 | 5 |
