Открытые соревнования по робототехнике
«Фигурное катание-2015»
| № | номер выступления | Участник | Название комплекса | Учреждение / объединение | Руководитель | Итоговый результат |
| Трибот | ||||||
| 1 | 12 | Березин Иван Тюрин Артём |
Тюрбер | ГБОУ «Школа №1194», структурное подразделение доп. образования «Каравелла» | Бучнева Н.А. | I место |
| 2 | 18 | Учелли Валентин | Охотник | ГБОУ «Школа №1194», структурное подразделение доп. образования «Каравелла» | Бучнева Н.А. | III место |
| 3 | 21 | Гущин Данила | Торнадо | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | II место |
| Парное катание | ||||||
| 1 | 19 | Полетаев Всеволод | Огонь и Пламя | ГБОУ «Школа №1194», структурное подразделение доп. образования «Каравелла» | Бучнева Н.А. | I место |
| 2 | 29 | Панасенко Даниил | Дуэт Ирландия | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | II место |
| 3 | 32 | Есаков Захар | Фримен и Фруман | ГБОУ «Школа №1194», структурное подразделение доп. образования «Каравелла» | Бучнева Н.А. | III место |
| Сигвей | ||||||
| 1 | 30 | Косицын Валентин | Балеробот | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | I место |
| 2 | 23 | Панасенко Леонид | Странник | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | II место |
| 3 | 22 | Панасенко Даниил | Таракаха | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | II место |
| 4 | 1 | Путятин Кирилл | Пузан | ГБОУ ЗДТДиМ/ "Конструктив" | Косицын С.Ю | III место |
